Descripción
HOT START Tecnología que mejora el arranque del arco
TRUE CUT 450
| MODELO | TRUECUT 455 |
|---|---|
| AMPERAJE (220V) | 10 – 160A |
| AMPERAJE (110V) | 20-45A |
| TIPO CORRIENTE DE SALIDA | DC |
| CONEXIÓN | 110/220V 〜 50/60Hz 1 fase |
| CICLO DE TRABAJO | 70% |
| OCV | 480 V |
| PROCESOS | CORTAR Y MARCAR |
| TIG | SI, LIFT ARC |
| HOT START | SI, REGULABLE |
| ARC FORCE | SI, REGULABLE |
| V.R.D. | SI |
| CONTROL DE ARCO | HYPER ARC |
| PULSADO | NO |
| DISPLAY | DIGITAL |
| FUENTE | V4-MAX |
| PESO | 5 KG |
| IP | 21 S |
| GENERADORES | SI |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.